Use of this website is done by cookies, which are described in the privacy policy. Okay
PREMIUM TUNING
SALE! NEWS
Connecting Rods
Connecting Rods
206 827 HUF 186 144 HUF
Connecting Rods B18A / B18B / B20B
Connecting Rods B18A / B18B / B20B
206 827 HUF 186 144 HUF
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
206 827 HUF 186 144 HUF
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
206 827 HUF 186 144 HUF
Connecting Rods F20C (S2000)
Connecting Rods F20C (S2000)
206 827 HUF 186 144 HUF
Connecting Rods F20C (S2000)
Connecting Rods F20C (S2000)
206 827 HUF 186 144 HUF
Connecting Rods H22
Connecting Rods H22
206 827 HUF 186 144 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
206 827 HUF 186 144 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
206 827 HUF 186 144 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
206 827 HUF 186 144 HUF
Connecting Rods F20C (S2000)
Connecting Rods F20C (S2000)
206 827 HUF 186 144 HUF
Connecting Rods F22C
Connecting Rods F22C
206 827 HUF 186 144 HUF
Connecting Rods F24
Connecting Rods F24
206 827 HUF 186 144 HUF
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
213 575 HUF 192 218 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
213 575 HUF 192 218 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
213 575 HUF 192 218 HUF
ZRP Forged Lightweight Connecting Rods HONDA K24 engines 152mm x 22mm
ZRP Forged Lightweight Connecting Rods HONDA K24 engines 152mm x 22mm
213 575 HUF 192 218 HUF
Connecting Rods B16A
Connecting Rods B16A
238 585 HUF 214 726 HUF
Connecting Rods B18A / B18B / B20B
Connecting Rods B18A / B18B / B20B
238 585 HUF 214 726 HUF
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
238 585 HUF 214 726 HUF
Connecting Rods F20C (S2000)
Connecting Rods F20C (S2000)
238 585 HUF 214 726 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
238 585 HUF 214 726 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3 STROKER
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3 STROKER
238 585 HUF 214 726 HUF
Connecting Rods F20C (S2000)
Connecting Rods F20C (S2000)
238 585 HUF 214 726 HUF
Connecting Rods F24
Connecting Rods F24
238 585 HUF 214 726 HUF
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
238 585 HUF 214 726 HUF
Billet Crankshaft K20A2 , K20Z1 , K20A3
Billet Crankshaft K20A2 , K20Z1 , K20A3
717 740 HUF 645 966 HUF
Billet Crankshaft F20 as S2000
Billet Crankshaft F20 as S2000
717 740 HUF 645 966 HUF
Billet Crankshaft F20 as S2000
Billet Crankshaft F20 as S2000
717 740 HUF 645 966 HUF
Billet Crankshaft F20 as S2000
Billet Crankshaft F20 as S2000
717 740 HUF 645 966 HUF