Use of this website is done by cookies, which are described in the privacy policy. Okay
PREMIUM TUNING
SALE! NEWS
Connecting Rods
Connecting Rods
197 832 HUF 178 049 HUF
Connecting Rods B18A / B18B / B20B
Connecting Rods B18A / B18B / B20B
197 832 HUF 178 049 HUF
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
197 832 HUF 178 049 HUF
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
197 832 HUF 178 049 HUF
Connecting Rods F20C (S2000)
Connecting Rods F20C (S2000)
197 832 HUF 178 049 HUF
Connecting Rods F20C (S2000)
Connecting Rods F20C (S2000)
197 832 HUF 178 049 HUF
Connecting Rods H22
Connecting Rods H22
197 832 HUF 178 049 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
197 832 HUF 178 049 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
197 832 HUF 178 049 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
197 832 HUF 178 049 HUF
Connecting Rods F20C (S2000)
Connecting Rods F20C (S2000)
197 832 HUF 178 049 HUF
Connecting Rods F22C
Connecting Rods F22C
197 832 HUF 178 049 HUF
Connecting Rods F24
Connecting Rods F24
197 832 HUF 178 049 HUF
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
204 287 HUF 183 858 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
204 287 HUF 183 858 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
204 287 HUF 183 858 HUF
ZRP Forged Lightweight Connecting Rods HONDA K24 engines 152mm x 22mm
ZRP Forged Lightweight Connecting Rods HONDA K24 engines 152mm x 22mm
204 287 HUF 183 858 HUF
Connecting Rods B16A
Connecting Rods B16A
228 210 HUF 205 389 HUF
Connecting Rods B18A / B18B / B20B
Connecting Rods B18A / B18B / B20B
228 210 HUF 205 389 HUF
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
228 210 HUF 205 389 HUF
Connecting Rods F20C (S2000)
Connecting Rods F20C (S2000)
228 210 HUF 205 389 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
228 210 HUF 205 389 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3 STROKER
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3 STROKER
228 210 HUF 205 389 HUF
Connecting Rods F20C (S2000)
Connecting Rods F20C (S2000)
228 210 HUF 205 389 HUF
Connecting Rods F24
Connecting Rods F24
228 210 HUF 205 389 HUF
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
228 210 HUF 205 389 HUF
Billet Crankshaft K20A2 , K20Z1 , K20A3
Billet Crankshaft K20A2 , K20Z1 , K20A3
686 527 HUF 617 874 HUF
Billet Crankshaft F20 as S2000
Billet Crankshaft F20 as S2000
686 527 HUF 617 874 HUF
Billet Crankshaft F20 as S2000
Billet Crankshaft F20 as S2000
686 527 HUF 617 874 HUF
Billet Crankshaft F20 as S2000
Billet Crankshaft F20 as S2000
686 527 HUF 617 874 HUF