Use of this website is done by cookies, which are described in the privacy policy. Okay
PREMIUM TUNING
SALE! NEWS
Connecting Rods
Connecting Rods
210 450 HUF 189 405 HUF
Connecting Rods B18A / B18B / B20B
Connecting Rods B18A / B18B / B20B
210 450 HUF 189 405 HUF
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
210 450 HUF 189 405 HUF
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
210 450 HUF 189 405 HUF
Connecting Rods F20C (S2000)
Connecting Rods F20C (S2000)
210 450 HUF 189 405 HUF
Connecting Rods F20C (S2000)
Connecting Rods F20C (S2000)
210 450 HUF 189 405 HUF
Connecting Rods H22
Connecting Rods H22
210 450 HUF 189 405 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
210 450 HUF 189 405 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
210 450 HUF 189 405 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
210 450 HUF 189 405 HUF
Connecting Rods F20C (S2000)
Connecting Rods F20C (S2000)
210 450 HUF 189 405 HUF
Connecting Rods F22C
Connecting Rods F22C
210 450 HUF 189 405 HUF
Connecting Rods F24
Connecting Rods F24
210 450 HUF 189 405 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
217 316 HUF 195 584 HUF
ZRP Forged Lightweight Connecting Rods HONDA K24 engines 152mm x 22mm
ZRP Forged Lightweight Connecting Rods HONDA K24 engines 152mm x 22mm
217 316 HUF 195 584 HUF
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
217 317 HUF 195 585 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
217 317 HUF 195 585 HUF
Connecting Rods B16A
Connecting Rods B16A
242 765 HUF 218 488 HUF
Connecting Rods B18A / B18B / B20B
Connecting Rods B18A / B18B / B20B
242 765 HUF 218 488 HUF
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
242 765 HUF 218 488 HUF
Connecting Rods F20C (S2000)
Connecting Rods F20C (S2000)
242 765 HUF 218 488 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
242 765 HUF 218 488 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3 STROKER
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3 STROKER
242 765 HUF 218 488 HUF
Connecting Rods F20C (S2000)
Connecting Rods F20C (S2000)
242 765 HUF 218 488 HUF
Connecting Rods F24
Connecting Rods F24
242 765 HUF 218 488 HUF
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
242 765 HUF 218 488 HUF
Billet Crankshaft K20A2 , K20Z1 , K20A3
Billet Crankshaft K20A2 , K20Z1 , K20A3
730 314 HUF 657 283 HUF
Billet Crankshaft F20 as S2000
Billet Crankshaft F20 as S2000
730 314 HUF 657 283 HUF
Billet Crankshaft F20 as S2000
Billet Crankshaft F20 as S2000
730 314 HUF 657 283 HUF
Billet Crankshaft F20 as S2000
Billet Crankshaft F20 as S2000
730 314 HUF 657 283 HUF