Use of this website is done by cookies, which are described in the privacy policy. Okay
PREMIUM TUNING
SALE! NEWS
Connecting Rods
Connecting Rods
200 543 HUF 180 489 HUF
Connecting Rods B18A / B18B / B20B
Connecting Rods B18A / B18B / B20B
200 543 HUF 180 489 HUF
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
200 543 HUF 180 489 HUF
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
200 543 HUF 180 489 HUF
Connecting Rods F20C (S2000)
Connecting Rods F20C (S2000)
200 543 HUF 180 489 HUF
Connecting Rods F20C (S2000)
Connecting Rods F20C (S2000)
200 543 HUF 180 489 HUF
Connecting Rods H22
Connecting Rods H22
200 543 HUF 180 489 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
200 543 HUF 180 489 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
200 543 HUF 180 489 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
200 543 HUF 180 489 HUF
Connecting Rods F20C (S2000)
Connecting Rods F20C (S2000)
200 543 HUF 180 489 HUF
Connecting Rods F22C
Connecting Rods F22C
200 543 HUF 180 489 HUF
Connecting Rods F24
Connecting Rods F24
200 543 HUF 180 489 HUF
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
207 086 HUF 186 377 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
207 086 HUF 186 377 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
207 086 HUF 186 377 HUF
ZRP Forged Lightweight Connecting Rods HONDA K24 engines 152mm x 22mm
ZRP Forged Lightweight Connecting Rods HONDA K24 engines 152mm x 22mm
207 086 HUF 186 377 HUF
Connecting Rods B16A
Connecting Rods B16A
231 336 HUF 208 202 HUF
Connecting Rods B18A / B18B / B20B
Connecting Rods B18A / B18B / B20B
231 336 HUF 208 202 HUF
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
231 336 HUF 208 202 HUF
Connecting Rods F20C (S2000)
Connecting Rods F20C (S2000)
231 336 HUF 208 202 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3
231 336 HUF 208 202 HUF
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3 STROKER
Connecting Rods K20A2, K20Z1 , K20A3 STROKER
231 336 HUF 208 202 HUF
Connecting Rods F20C (S2000)
Connecting Rods F20C (S2000)
231 336 HUF 208 202 HUF
Connecting Rods F24
Connecting Rods F24
231 336 HUF 208 202 HUF
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
Connecting Rods B18C1 / B18C2 / B18C5 / B18C7
231 336 HUF 208 202 HUF
Billet Crankshaft K20A2 , K20Z1 , K20A3
Billet Crankshaft K20A2 , K20Z1 , K20A3
695 933 HUF 626 340 HUF
Billet Crankshaft F20 as S2000
Billet Crankshaft F20 as S2000
695 933 HUF 626 340 HUF
Billet Crankshaft F20 as S2000
Billet Crankshaft F20 as S2000
695 933 HUF 626 340 HUF
Billet Crankshaft F20 as S2000
Billet Crankshaft F20 as S2000
695 933 HUF 626 340 HUF